Na enem mesto smo v pregledno tabelo združili veljavne ukrepe vlade za zoperstavljanje posledicam Covid-19. Pregledali smo ukrepe od PKP1 do PKP8 in izbrali tiste ukrepe, ki se tičejo poslovanja in so namenjeni (samo)zaposlenim in delodajalcem.
Vse zbrane ukrepe, povezave in pojasnila najdete TUKAJ.
FINANČNA UPRAVA | Protikorona ukrepi po paketih. POVEZAVA |
DELODAJALCI | Katere ukrepe v zvezi z delom in plačevanjem prispevkov za socialno varnost za vaše zaposlene lahko izkoristite in kako? (Spremenjeno) POVEZAVA |
SAMOZAPOSLENI | Ukrepi na davčnem področju za blažitev posledic koronavirusa. POVEZAVA |
Tabelarni pregled odsotnosti in višine nadomestil | ||
Situacija | Plača/Nadomestilo | Plačnik |
Zdravi delavec, ki po dogovoru z delodajalcem preventivno ostane doma | 100 % plača | delodajalec |
Zdravi delavec, ki mu delodajalec iz poslovnih razlogov odredi čakanje na domu | nadomestilo v višini 80 % plače zadnjih treh mesecev in ne manjše kot minimalna plača | država povrne 80 % izplačanega nadomestila (bruto1) oziroma 100 % nadomestila plače * |
Zdravi delavec, ki mu delodajalec zaradi izjemnih okoliščin odredi delo na domu ali drugo delo | 100 % plača | delodajalec |
Zdravi delavec v karanteni, ki dela na domu | 100 % plača | delodajalec |
Zdravi delavec v karanteni, ki svojega dela ne more opravljati na domu | nadomestilo v višini 80 % plače zadnjih treh mesecev in ne manjše kot minimalna plača ** | država povrne izplačano nadomestilo plače |
Zdravi delavec v karanteni zaradi stika z okuženo osebo na delovnem mestu, ki dela ne more opravljati na domu | 100 % nadomestilo plače | država povrne izplačano nadomestilo plače |
Zboleli in potrjeno okuženi delavec | 90 % bolniško nadomestilo prvih 90 dni, nato 100 % | od prvega dne v breme ZZZS |
Delavec, ki bo ostal doma zaradi varstva otrok (višja sila zaradi obveznosti varstva) | nadomestilo v višini 80 % plače zadnjih treh mesecev in ne manjše kot minimalna plača ** | država povrne izplačano nadomestilo plače |
Vir tabele: #PKP5 | * višina delnega povračila nadomestila plače, izplačane za november do izteka upravičenosti, je omejena z višino povprečne mesečne bruto plače za leto 2019, objavljene na spletni strani SURS (to je 1.753,84 EUR) in ne sme presegati 80 % izplačanega nadomestila plače; država povrne 100 % tistim delodajalcem, ki iz naslova državnih pomoči po interventnih zakonih niso oziroma ne bodo presegli 800.000 EUR na posamezno podjetje ** za odsotnosti od 1. 12. 2020, uveljavljeno s #PKP7 |
Prav tako smo na enem mestu zbrali vse zakonske in podzakonske akte, ki se tičejo vladnih ukrepov odpravljanja vplivo in posledic pandemije Covid-19. Seznam najdete s klikom na povezavo: Covid-19_Ukrepi vlade_Seznam veljavnih predpisov.
Pazite nase!